癒しの里(天然温泉付)新築1戸建980万円(消費税別途)
| 土地面積 | 237.11㎡ 71.72坪 | 価格 | 980 |
| 建ぺい率 | 70% | 容積率 | 200% |
| 接道状況 | 私道負担 | あり有効坪数15% | |
| 地勢 | ひな段 高台 | 地目 | 山林 |
| 土地権利 | 所有権 | 付帯権利 | |
| 用途地域 | 無指定 | 国土法届出 | 不要 |
| 都市計画 | 他の法令上制限 | ||
| 建物構造 | 木造2階建 | 間取り | 2LDK |
| 間取詳細 | 洋 6 帖 和 6 帖 LDK 8帖 浴室 洗面 | ||
| 建物面積 | 48.60㎡ | デッキ・バルコニー面積 | |
| 方位/主要採光面 | 駐車場 | ||
| 建築年月 | 現在建築中 | 築年数 | |
| 現況 | 宅地 | ||
| 電気 ガス 水道 | |||
| 設備 | |||
| 管理費 | (3.5万円/年間)管理費は温泉タンクの管理及び、給泉用電気代に充当します。 | ||
| 設備負担金 | 町水道30万円(メーター代込)温泉50万円 | ||
| 備考 | 温泉源は和歌山県有田郡広川町上津木字石塚794-1よりタンクローリーで運び温泉タンク貯蔵の上、各区画へ配管済 | ||
| 引渡 | 相談 | 取引態様 | 仲介 |
海も山もすぐ近く、豊かな自然に恵まれ温暖で、自然の恩恵をたっぷりな和歌山。安心で良質な不動産物件が多く、坪単価が安い!安いだけでなくご満足して頂ける和歌山の物件です。
和歌山で田舎暮らしをはじめましょう!
温泉付、売土地、新築・中古一戸建、別荘、菜園付住宅が豊富です。名所・人気スポットの多い和歌山は、田舎といっても、最近では商業施設も近く便利になっている和歌山です。温泉のある暮らし、温泉付の不動産。和歌山の田舎暮らし、不動産、別荘、土地の事なら、日光住宅へお任せください。