山里の湯¥790万円(大幅値引き110万円)→680万円
| 土地面積 | 123.77㎡ 約37.44坪 | 価格 | 680万円 |
| 建ぺい率 | 70% | 容積率 | 200% |
| 接道状況 | 私道負担 | ||
| 地勢 | 平坦 | 地目 | 雑種地 |
| 土地権利 | 所有権 | 付帯権利 | |
| 用途地域 | 無指定 | 国土法届出 | |
| 都市計画 | 区域外 | 他の法令上制限 | |
| 建物構造 | 木造2階建 | 間取り | 1LDK |
| 間取詳細 | 洋 LDK キッチン 浴室 | ||
| 建物面積 | 48.60㎡ | デッキ・バルコニー面積 | |
| 方位/主要採光面 | 駐車場 | 車3台駐車可 | |
| 建築年月 | 平成20年 | 築年数 | |
| 現況 | 雑種地 | ||
| 電気 ガス 水道 | |||
| 設備 | 水道(私設水道) 合併浄化槽設置済 | ||
| 管理費 | 管理費(年間¥35,000円)管理費は温泉タンクの管理及び、給泉用電気代に充当します。 | ||
| 設備負担金 | 別途私設水道30万円、温泉50万円要 | ||
| 備考 | 温泉源は和歌山県有田郡広川町上津木字石塚794-1よりタンクローリーで運び温泉タンク貯蔵の上、各区画へ配管済 | ||
| 引渡 | 即時 | 取引態様 | 仲介 |
海も山もすぐ近く、豊かな自然に恵まれ温暖で、自然の恩恵をたっぷりな和歌山。安心で良質な不動産物件が多く、坪単価が安い!安いだけでなくご満足して頂ける和歌山の物件です。
和歌山で田舎暮らしをはじめましょう!
温泉付、売土地、新築・中古一戸建、別荘、菜園付住宅が豊富です。名所・人気スポットの多い和歌山は、田舎といっても、最近では商業施設も近く便利になっている和歌山です。温泉のある暮らし、温泉付の不動産。和歌山の田舎暮らし、不動産、別荘、土地の事なら、日光住宅へお任せください。